Fecha Publicación: 03/01/2022
Se informa al cuerpo gremial los nuevos montos aprobados en Asamblea General Ordinaria N° 129-2021, del pasado 27 de noviembre 2021, para los siguientes servicios:
| Servicios | Costo Aprobado a partir del 1° de Enero 2022 | Costo con IVA |
|---|---|---|
| Cuota* | ¢9.975 | ¢9.975 |
| Registro Posgrados | ¢16,830 | ¢19,020 |
| Constancias y certificaciones | ¢3,365 | ¢3,805 |
| Carné | ¢3,365 | ¢3,805 |
| Carné Uso Social | ¢11,220 | ¢12,680 |
| Sello de Agua | ¢17,150 | ¢19,380 |
| Fotocopias | ¢30 | ¢35 |
| Correos de Costa Rica
Monto por servicio de envío de documentos dentro del GAM |
¢1,835 | ¢2,075 |
| Reincorporaciones* | ¢39,270 | ¢39,270 |
| Formularios de Guarderías | ¢3,365 | ¢3,805 |
| Formularios de Armas | ¢3,365 | ¢3,805 |
| Alquiler Instalaciones | Depende del área | – |
| Comisiones Gestión de Cobro | 4 % colegiados activos
30% colegiados suspendidos |
– |
| Capacitaciones | Depende de cada capacitación | – |
| CIREC | Depende de cada capacitación | – |
*Servicio no gravado con IVA.
Si tiene dudas, o desea más información, favor comuníquese al 2271-3101, Exts. 102, 103 o bien, a los correos [email protected] [email protected]