Fecha Publicación: 07/12/2023
Debido a la agenda laboral de todas las personas profesionales que conforman la Junta Directiva del CPPCR, se han programado las sesiones ordinarias para el periodo 2024.
| Calendario de Sesiones Ordinarias 2024 | ||||
| Mes | N° Sesión | Fecha de Sesión | N° Sesión | Fecha de Sesión |
| Enero | 1 | 10/01/2024 | 2 | 24/01/2024 |
| Febrero | 3 | 07/02/2024 | 4 | 21/02/2024 |
| Marzo | 5 | 06/03/2024 | 6 | 20/03/2024 |
| Abril | 7 | 03/04/2024 | 8 | 17/04/2024 |
| Mayo | 9 | 08/05/2024 | 10 | 22/05/2024 |
| Junio | 11 | 05/06/2024 | 12 | 19/06/2024 |
| Julio | 13 | 03/07/2024 | 14 | 17/07/2024 |
| Agosto | 15 | 07/08/2024 | 16 | 21/08/2024 |
| Setiembre | 17 | 04/09/2024 | 18 | 18/09/2024 |
| Octubre | 19 | 02/10/2024 | 20 | 16/10/2024 |
| Noviembre | 21 | 06/11/2024 | 22 | 20/11/2024 |
| Diciembre | 23 | 04/12/2024 | ||
Así mismo, se detalla el calendario para la recepción de documentos. Cabe señalar que la correspondencia que no ingrese en tiempo y forma (a través del correo [email protected]) se trasladará para la Sesión Ordinaria siguiente.
| Recepción de Correspondencia 2024, hasta las 12:00 m.d. del día indicado | ||||
| Mes | N° Sesión | Fecha de Recepción | N° Sesión | Fecha de Recepción |
| Enero | 1 | 05/01/2024 | 2 | 19/01/2024 |
| Febrero | 3 | 02/02/2024 | 4 | 16/02/2024 |
| Marzo | 5 | 01/03/2024 | 6 | 15/03/2024 |
| Abril | 7 | 01/04/2024 | 8 | 12/04/2024 |
| Mayo | 9 | 03/05/2024 | 10 | 17/05/2024 |
| Junio | 11 | 31/05/2024 | 12 | 14/06/2024 |
| Julio | 13 | 28/06/2024 | 14 | 12/07/2024 |
| Agosto | 15 | 05/08/2024 | 16 | 16/08/2024 |
| Setiembre | 17 | 30/08/2024 | 18 | 13/09/2024 |
| Octubre | 19 | 27/09/2024 | 20 | 11/10/2024 |
| Noviembre | 21 | 01/11/2024 | 22 | 15/11/2024 |
| Diciembre | 23 | 29/12/2024 | ||
Les invitamos a conocer a las personas que conforman la Junta Directiva ingresando en el siguiente enlace: Junta Directiva CPPCR